當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 補償導線 > K型補償導線 > KCKC補償型補償導線
簡要描述:KC補償型補償導線的金屬絲材料為鎳鉻合金,鎳鋁合金,紅色為負極,黃色為正極,K型熱電偶補償導線根據(jù)各種耐溫的熱電偶線絕緣材料和熱電偶絲不同直徑構成。
詳細介紹
品牌 | 盛達/ShengDa |
---|
一、KC補償型補償導線概述
補償導線的金屬絲材料為鎳鉻合金,鎳鋁合金,紅色為負極,黃色為正極,K型熱電偶補償導線根據(jù)各種耐溫的熱電偶線絕緣材料和熱電偶絲不同直徑構成。
二、KC補償型補償導線產(chǎn)品標準
zui大溫度范圍
熱電偶線級:-328至2282華氏度、-200至1250℃
熱電偶補償導線級:32至392華氏度、0至200℃
精度:(以較大者為準)
標準型(II級):2.2℃或0.75%,0℃以上、2.2℃或2.0%,低于0℃
SLE高精度型(I級):1.1℃或0.4%
金屬絲材料:鎳鉻合金,鎳鋁合金
三、KC補償型補償導線型號及規(guī)格
絕緣材料 | 線規(guī) | 型號 | 測溫線類別 | 絕緣材料 | 耐溫 | 外部尺寸 (mm) | ||
導體絕緣 | 外部絕緣 | 華氏度 | 攝氏度 | |||||
陶瓷纖維** | 14 | XC-K-14 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XC-K-20 | 實心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 1800 | 980 | 3.4*4.8 | |
20 | XT-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |||
20 | XL-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 2.4*3.4 | |||
24 | XC-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.9*4.4 | |||
24 | XT-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.2*3.4 | |||
24 | XL-K-24 | 實心 | 玻璃纖維 Wrap | 玻璃纖維 Braid | 1600 | 870 | 2.0*3.0 | |
Vitreous矽* | 20 | XR-K-20 | 實心 | Refrasil | Refrasil | 1600 | 870 | 2.9*4.6 |
矽* | 14 | XS-K-14 | 實心 | 矽 | 矽 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XS-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |||
24 | XS-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.2*3.4 | |||
高溫玻璃纖維** | 20 | HH-K-20 | 實心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 1300 | 704 | 1.5*2.7 |
24 | HH-K-24 | 實心 | 1300 | 704 | 1.4*2.3 | |||
Glass | 20 | GG-K-20 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 1.5*2.1 |
20 | GG-K-20S | 7 x 28交合線 | 900 | 482 | 1.5*2.5 | |||
24 | GG-K-24 | 實心 | 900 | 482 | 1.3*2.0 | |||
24 | GG-K-24S | 7 x 32交合線 | 900 | 482 | 1.3*2.2 | |||
26 | GG-K-26 | 實心 | 900 | 482 | 1.1*1.9 | |||
28 | GG-K-28 | 實心 | 900 | 482 | 1.0*1.4 | |||
30 | GG-K-30 | 實心 | 900 | 482 | 0.9*1.3 | |||
36 | GG-K-36 | 實心 | 900 | 482 | 0.8*1.1 | |||
外部不銹鋼金屬屏蔽玻璃纖維 | 20 | GG-K-20-SB | 實心 | 玻璃纖維 | 不銹鋼編織網(wǎng) | 900 | 482 | 2.3*3.0 |
20S | GG-K-20S-SB | 7 x 28交合線 | 900 | 482 | 2.3*3.2 | |||
24 | GG-K-24-SB | 實心 | 900 | 482 | 2.2*3.0 | |||
24S | GG-K-24S-SB | 7 x 32交合線 | 900 | 482 | 2.0*2.8 | |||
聚酰亞胺 | 20 | KK-K-20 | 實心 | 聚酰亞胺 | 聚酰亞胺 | 600 | 316 | 1.5*2.5 |
20S | KK-K-20S | 7 x 28交合線 | 600 | 316 | 1.5*2.7 | |||
24 | KK-K-24 | 實心 | 600 | 316 | 1.3*1.9 | |||
24S | KK-24S | 7 x 32交合線 | 600 | 316 | 1.3*2.2 | |||
30 | KK-K-30 | 實心 | 600 | 316 | 1.0*1.4 | |||
PFA和玻璃纖維 | 30 | TG-K-30 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | 0.9*1.2 |
36 | TG-K-36 | 實心 | 500 | 260 | 0.7*1.0 | |||
40 | TG-K-40 | 實心 | 500 | 260 | 0.7*0.9 |
注:上表涉及到的線號對應尺寸(裸藕絲直徑)
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
泰州盛達儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)工業(yè)園 技術支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼