當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 補(bǔ)償導(dǎo)線 > K型補(bǔ)償導(dǎo)線 > pvc氟塑料補(bǔ)償電纜
簡要描述:氟塑料補(bǔ)償電纜
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
氟塑料補(bǔ)償電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行GB/4989-94等效用IEC584-3標(biāo)準(zhǔn)
阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332-3)規(guī)定要求
氟塑料補(bǔ)償電纜型號說明
氟塑料補(bǔ)償電纜 | 導(dǎo)體材質(zhì):鎳鉻10+鎳硅3 絕緣顏色:紅red +黑black 護(hù)套著色灰色grey |
ZR-KX-GS-FV | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級單股導(dǎo)體,K分度號熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo) |
ZR-KX-GsFVR | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級多股導(dǎo)體,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟導(dǎo)線 |
ZR-KX-GsFVP | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsFVRP | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級單多導(dǎo)體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsFPVP | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsFPVRP | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級多股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsFVPl | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsFVRPl | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級多股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsFPlVPl | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsFPlVRPl | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級多股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsFVP2 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsFVRP2 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級多股導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsFP2VP2 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包分屏、總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsFP2VRP2 | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套精密級多導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包分屏、總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
KX-HsFGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-HsFGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級多股導(dǎo)體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
KX-HsFPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織分屏總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-HsFPGRP | 塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級多股導(dǎo)體銅絲編織分屏總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
KX-INHsFGP | 進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-INHsFGRP | 進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級多股導(dǎo)體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
KX-INHsFPGP | 進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-INHsFPGRP | 進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級多股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
氟塑料補(bǔ)償電纜規(guī)格
1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 |
1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 |
1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 |
1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 |
5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 |
6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 |
6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 |
6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 | 16×2×1.0 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
泰州盛達(dá)儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)工業(yè)園 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼